DIESEL
Le unità ad alta pressione JetBlast sono in grado di fornire molteplici combinazioni di portata e pressione necessarie all’esecuzione di lavorazioni quali pulizia e lavaggi industriali e chimici, idrodemolizioni e scarifiche, sverniciature e lavaggi in tutti i settori d’interesse.
Le nostre unità ad alta pressione uniscono la pluriennale esperienza nella realizzazione di pompe ad elevate performance di marchi internazionali quali Hughes Pumps e Uraca e l’affidabilità di motori diesel a basse emissioni ambientali; vengono assemblate e costruite in Italia da nostri tecnici e vengono completamente customizzate in base alle Vostre necessità.
Panoramica delle unità
FLANKER | Tipologia | Dimensioni [mm] | Peso [kg] | Serbatoio Diesel [lt] | Emissione |
Skid | 2500x1700xh2000 | 2000 | 300 | STAGE V | |
Insonorizzata | 2500 | ||||
Container 10′ | 3000x2500xh2600 | 3500 | |||
Pressione [bar] | D. pistoni [mm] | Portata [l/min] | Potenza motore [kW] | ||
2800 | 18 | 26,0 | 160 | ||
2000 | 20 | 38,0 | |||
1400 | 24 | 47,0 | |||
1000 | 30 | 74,0 | |||
600 | 45 | 145,0 |
PROP | Tipologia | Dimensioni [mm] | Peso [kg] | Serbatoio Diesel [lt] | Emissione |
Skid | 3500x2000xh2200 | 4000 | 700 | STAGE V | |
Insonorizzata | 4500 | ||||
Container 20′ | 6000x2500xh2600 | 5000 | |||
Pressione [bar] | D. pistoni [mm] | Portata [l/min] | Potenza motore [kW] | ||
2500 | 25 | 71,0 | 350 | ||
2000 | 28 | 85,0 | |||
1400 | 30 | 111,0 | 400 | ||
1000 | 38 | 180,0 | |||
700 | 45 | 265,0 |
Realizziamo unità in base alle vostre esigenze.
Per ulteriori informazioni contattaci.